СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ «СТОМАТОЛОГ И Я | ||
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||
ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | БЕСПЛАТНО | |
Т1 | ПОВТОРНЫЙ ПРИЕМ | 100 |
Т2 | АНАСТЕЗИЯ | 350 |
Т3 | СЕРЕБРЕНИЕ ЗУБОВ, ЗА КАЖДЫЙ ЗУБ | 300 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
Т4 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ КАРИЕС | 200 |
Т5 | СРЕДНИЙ КАРИЕС | 300 |
Т6 | ГЛУБОКИЙ КАРИЕС | 350 |
Т7 | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ ЗУБА | 200 |
ПУЛЬПИТ | ||
Т8 | СНЯТИЕ ПЛОМБЫ — ТРЕПАНАЦИЯ | 250 |
Т9 | ОБРАБОТКА ЗУБА ПРИ ПУЛЬПИТЕ И ПЕРЕОДОНТИТЕ | 150 |
Т10 | НАЛОЖЕНИЕ И СНЯТИЕ ВРЕМЕННОЙ ПЛОМБЫ | 150 |
Т11 | МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛА (1 ЕД) | 250 |
Т12 | МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА КАНАЛОВ (1 ЕД) | 550 |
Т13 | С ЭНДОМОТОРОМ | 700 |
Т14 | ПЛОМБИРОВАНИЕ КАНАЛА (1 ЕД) | 550 |
Т15 | ФОРИДЕНТ, ФОРФЕНАН | 1600 |
Т16 | РАСПЛОМБИРОВАНИЕ КОРНЕВОГО КАНАЛА (1 ЕД) | 600 |
Т17 | СТЕКЛОВОЛОКОННЫЙ ШТИФТ + ФИКСАЦИЯ | 1400 |
Т18 | ТИТАНОВЫЙ ШТИФТ + ФИКСАЦИЯ | 1200 |
ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА | ||
Т19 | СНЯТИЕ ЗУБНЫЙ ОТЛОЖЕНИЙ УЗ (1 ЕД) | 100 |
Т20 | ПОЛИРОВКА ПАСТОЙ ЗУБА (1ЕД) | 90 |
Т21 | ПРИМЕНЕНИЕ МАТРИЦ-КЛИНЬЕВ | 150 |
Т22 | КЮРЕТАЖ ПАРАДОНТ.КАНАЛА (1ЕД) | 200 |
Т23 | МЕДИК.ОБРАБОТКА КАРМАНА | 350 |
Т24 | ШИНИРОВАНИЕ ЗУБОВ (1 ЕД) | 1000 |
Т25 | ВРЕМЕННОЕ ПЛОМБИРОВАНИЕ К\К,ПУЛЬПОСЕПТИН, МЕТАПЕКС (1 ЕД) | 350 |
ПОДКЛАДКИ | ||
Т26 | ИЗ ЖИДКОТЕКУЧЕГО КОМПОЗИТА | 300 |
Т27 | ЛЕЧЕБНАЯ ПОДКЛАДКА | 250 |
Т28 | БАЗОВАЯ СИЦ | 300 |
СВЕТООТВЕРЖДЕНИЕ | ||
Т29 | CHARISMA | 1200 |
T29.1 | CHARISMA + 50% ОТ СТОИМОСТИ ПЛОМБЫ ЗА ПОСЛЕД.ПОВ-ТЬ | 600 |
Т41 | ESTELITE + Fitek | 1400 |
Т41.1 | ESTELITE + 50% ОТ СТОИМОСТИ ПЛОМБЫ ЗА ПОСЛЕД.ПОВ-ТЬ | 650 |
Т30 | ||
Т30.1 | ||
РЕСТАВРАЦИЯ | ||
Т31 | ВИНИР Fitek | 1800 |
Т32 | ВИНИР Gradia | 2200 |
Т33 | ВОСТАНОВЛЕНИЕ КУЛЬТИ ЗУБА ПОД КОРОНКУ | 1500 |
Т34 | РЕСТАВРАЦИЯ ЦЕНТР.ГРУППЫ ЗУБОВ | 1600 |
Т35 | РЕСТАВРАЦИЯ БОКОВОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ | 1800 |
Т36 | ПОКРЫТИЕ ФИССУР ГЕРМЕТИКОМ | 600 |
Т37 | ПОВЯЗКА НА СЛИЗИСТУЮ ОБОЛОЧКУ В 1 СЕГМЕНТЕ | 180 |
Т38 | ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | 11000 |
Т39 | ЛЕЧЕНИЕ ПУЛЬПИТА «PULPOTEC» | 2400 |
Т40 | УКРАШЕНИЕ (1 ЕД) | 1600 |
Прейскурант цен на ортопедические услуги
Литая металлическая коронка 1 ед. | 3200 |
Литая металлическая коронка с напылением 1 ед. | 3400 |
Металлопластмасовая коронка 1 ед | 2800 |
Металлическая коронка с керамической фасеткой | 4500 |
Металлокерамическая коронка Vita | 5500 |
Пластмассовая коронка | 1100 |
Керамическая коронка | 9500 |
Коронка циркониевая | 18000 |
Керамическая коронка Insiram EMAX | 16000 |
Керамический винир EMAX | 17500 |
Фиксация коронки на цемент 1 ед. | 200 |
Снятие коронки 1 ед. | 350 |
Коронка пластмассовая временная за 1 посещение | 900 |
Штампованная металлическая коронка с напылением | 2000 |
Штампованная мет коронка | 1600 |
Частичный съемный протез свыше 3 зубов | 9500 |
Частичный съемный протез Ivoclar | 11600 |
Полный съемный протез | 12000 |
Полный съемный протез Ivoklar | 14000 |
Нейлоновый протез, частичный | 23000 |
Полиамидный протез | 22000 |
Полиамид + нейлон | 28000 |
Замена или постановка 1 пластмассового зуба | 1600 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2400 |
Перебазировка протеза | 3800 |
Армирование протеза | 1800 |
Бюгельный протез с кламерной фиксацией | 18000 |
Бюгельный протез фрезерованный на кламерах | 22000 |
Бюгельный протез с замковой фиксацией | 24000 |
Культевая вкладка | 2300 |
Культевая вкладка на разобранной модели | 2800 |
Культевая вкладка серабренная | 5000^ |
Лапка в мостовидном протезе | 500 |
Починка протеза | 1700 |
Изготовление диагностических моделей | 800 |
Оттиск силиконовый двухслойный | 1000 |
Оттиск альгинатный | 750 |
Замена атачмена | 3000 |